Beschreibung:
Treffer 1 bis 29 von 29
# | Beruf | Anzahl |
---|---|---|
1 | Heuermann | 12 |
2 | Colon | 5 |
3 | Heuermann und Maurer | 2 |
4 | Klempnermeister | 2 |
5 | Schneidermeister | 2 |
6 | Verwaltungsleiter | 2 |
7 | Arzthelferin | 1 |
8 | Arztsekretärin und EEG-Assistentin | 1 |
9 | Bäcker | 1 |
10 | Bahnwärter | 1 |
11 | Bahnwärter in Hesepe | 1 |
12 | Böttcher in Rieste Nr. 49 (Landwehrs Leibzucht) | 1 |
13 | Colonus | 1 |
14 | Gendarm | 1 |
15 | Heuermann bei Zur Horst in Malgarten | 1 |
16 | Hufbeschlag-Lehrmeister | 1 |
17 | Kaufmann | 1 |
18 | Kuper und Tischler in Rieste Nr. 19 (Holsteins Leibzucht), Erbpächter in Rieste Nr. 99 |
1 |
19 | Maurer | 1 |
20 | Pächter | 1 |
21 | Schlosser | 1 |
22 | Schmiedemeister | 1 |
23 | Schuhmachermeister | 1 |
24 | Schuster | 1 |
25 | Stellmacher | 1 |
26 | Tagelöhner | 1 |
27 | Techniker | 1 |
28 | Wagenmacher + Heuermann | 1 |
29 | Wirtschaftsinspektor | 1 |