Stammbaum: Lindemann
Treffer 1 bis 46 von 46
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1741 | Damme, NI, Deutschland | I3668 | Lindemann |
2 | ![]() | 11 Okt 1900 | Damme, NI, Deutschland | I3131 | Lindemann |
3 | ![]() | 25 Mai 1759 | Damme, NI, Deutschland | I4294 | Lindemann |
4 | ![]() | 17 Sep 1761 | Damme, NI, Deutschland | I4292 | Lindemann |
5 | ![]() | 8 Jun 1766 | Damme, NI, Deutschland | I4284 | Lindemann |
6 | ![]() | 14 Jul 1840 | Damme, NI, Deutschland | I3983 | Lindemann |
7 | ![]() | 22 Dez 1782 | Damme, NI, Deutschland | I4278 | Lindemann |
8 | ![]() | 12 Sep 1764 | Damme, NI, Deutschland | I4289 | Lindemann |
9 | ![]() | 16 Okt 1763 | Damme, NI, Deutschland | I4103 | Lindemann |
10 | ![]() | 18 Feb 1766 | Damme, NI, Deutschland | I4286 | Lindemann |
11 | ![]() | 24 Sep 1767 | Damme, NI, Deutschland | I4282 | Lindemann |
12 | ![]() | 6 Mrz 1768 | Damme, NI, Deutschland | I4280 | Lindemann |
13 | ![]() | 26 Jun 1763 | Damme, NI, Deutschland | I4291 | Lindemann |
14 | ![]() | 6 Okt 1765 | Damme, NI, Deutschland | I4106 | Lindemann |
15 | ![]() | 24 Okt 1768 | Damme, NI, Deutschland | I4279 | Lindemann |
16 | ![]() | 1782 | Damme, NI, Deutschland | I3913 | Lindemann |
17 | ![]() | 3 Okt 1796 | Damme, NI, Deutschland | I3872 | Lindemann |
18 | ![]() | 12 Sep 1764 | Damme, NI, Deutschland | I4288 | Lindemann |
19 | ![]() | 14 Nov 1841 | Damme, NI, Deutschland | I3960 | Lindemann |
20 | ![]() | geschätzt um 1735 | Damme, NI, Deutschland | I3772 | Lindemann |
21 | ![]() | 29 Aug 1773 | Damme, NI, Deutschland | I4116 | Lindemann |
22 | ![]() | 2 Feb 1768 | Damme, NI, Deutschland | I4281 | Lindemann |
23 | ![]() | 13 Jan 1760 | Damme, NI, Deutschland | I4293 | Lindemann |
24 | ![]() | 7 Aug 1772 | Damme, NI, Deutschland | I4114 | Lindemann |
25 | ![]() | 30 Mrz 1816 | Damme, NI, Deutschland | I3966 | Lindemann |
26 | ![]() | 24 Sep 1758 | Damme, NI, Deutschland | I4295 | Lindemann |
27 | ![]() | 22 Jan 1764 | Damme, NI, Deutschland | I4290 | Lindemann |
28 | ![]() | 22 Apr 1781 | Damme, NI, Deutschland | I3250 | Lindemann |
29 | ![]() | 25 Mai 1769 | Damme, NI, Deutschland | I3190 | Lindemann |
30 | ![]() | 20 Mai 1770 | Damme, NI, Deutschland | I4112 | Lindemann |
31 | ![]() | 25 Jul 1765 | Damme, NI, Deutschland | I4287 | Lindemann |
32 | ![]() | 13 Apr 1766 | Damme, NI, Deutschland | I4285 | Lindemann |
33 | ![]() | 26 Okt 1766 | Damme, NI, Deutschland | I4283 | Lindemann |
34 | ![]() | 9 Apr 1780 | Damme, NI, Deutschland | I4277 | Lindemann |
35 | ![]() | 2 Jan 1849 | Damme, NI, Deutschland | I3959 | Lindemann |
36 | ![]() | 25 Jul 1774 | Damme, NI, Deutschland | I4276 | Lindemann |
37 | ![]() | 28 Mai 1826 | Damme, NI, Deutschland | I3984 | Lindemann |
38 | ![]() | geschätzt um 1780 | Damme, NI, Deutschland | I3196 | Lindemann |
39 | ![]() | 8 Jan 1901 | Damme, NI, Deutschland | I3132 | Lindemann |
40 | ![]() | 20 Apr 1874 | Damme, NI, Deutschland | I3357 | Lindemann |
41 | ![]() | 12 Mai 1882 | Damme, NI, Deutschland | I3361 | Lindemann |
42 | ![]() | 22 Mrz 1875 | Damme, NI, Deutschland | I3358 | Lindemann |
43 | ![]() | 5 Apr 1884 | Damme, NI, Deutschland | I3362 | Lindemann |
44 | ![]() | 4 Sep 1885 | Damme, NI, Deutschland | I3363 | Lindemann |
45 | ![]() | 11 Mrz 1876 | Damme, NI, Deutschland | I3359 | Lindemann |
46 | ![]() | 17 Okt 1879 | Damme, NI, Deutschland | I3360 | Lindemann |
Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jul 1943 | Damme, NI, Deutschland | I3130 | Lindemann |
2 | ![]() | 27 Feb 1933 | Damme, NI, Deutschland | I1685 | Lindemann |
3 | ![]() | 27 Mrz 1900 | Damme, NI, Deutschland | I1654 | Lindemann |
4 | ![]() | 16 Apr 1982 | Damme, NI, Deutschland | I3131 | Lindemann |
5 | ![]() | 8 Feb 1966 | Damme, NI, Deutschland | I2383 | Lindemann |
6 | ![]() | 9 Sep 1901 | Damme, NI, Deutschland | I4259 | Lindemann |
7 | ![]() | 1 Dez 1966 | Damme, NI, Deutschland | I562 | Lindemann |
8 | ![]() | 24 Okt 1968 | Damme, NI, Deutschland | I351 | Lindemann |
9 | ![]() | 8 Feb 1866 | Damme, NI, Deutschland | I3966 | Lindemann |
10 | ![]() | 13 Jul 1888 | Damme, NI, Deutschland | I3200 | Lindemann |
11 | ![]() | 21 Jul 1874 | Damme, NI, Deutschland | I3122 | Lindemann |
12 | ![]() | 17 Jan 1979 | Damme, NI, Deutschland | I3132 | Lindemann |
13 | ![]() | 22 Sep 1897 | Damme, NI, Deutschland | I1683 | Lindemann |
14 | ![]() | 20 Apr 1874 | Damme, NI, Deutschland | I3357 | Lindemann |
15 | ![]() | 25 Mrz 1875 | Damme, NI, Deutschland | I3358 | Lindemann |
16 | ![]() | 23 Aug 1884 | Damme, NI, Deutschland | I3362 | Lindemann |
17 | ![]() | 19 Mrz 1887 | Damme, NI, Deutschland | I3129 | Lindemann |
18 | ![]() | 28 Mrz 1887 | Damme, NI, Deutschland | I3363 | Lindemann |
19 | ![]() | 17 Okt 1883 | Damme, NI, Deutschland | I3360 | Lindemann |
20 | ![]() | 25 Aug 1984 | Damme, NI, Deutschland | I177 | Lindemann |
21 | ![]() | 31 Dez 1971 | Damme, NI, Deutschland | I178 | Lindemann |
22 | ![]() | 2 Feb 1975 | Damme, NI, Deutschland | I352 | Lindemann |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mrz 1900 | Damme, NI, Deutschland | I1654 | Lindemann |
2 | ![]() | 24 Jul 1874 | Damme, NI, Deutschland | I3122 | Lindemann |
3 | ![]() | 25 Sep 1897 | Damme, NI, Deutschland | I1683 | Lindemann |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bussmann / Pundt | 23 Okt 2003 | Damme, NI, Deutschland | F177 | Lindemann |
2 | Moormann / Uphaus | 11 Aug 1813 | Damme, NI, Deutschland | F964 | Lindemann |