Well, Bergen, Limburg, Niederlande
Stammbaum: Lindemann


Geburt
Treffer 1 bis 39 von 39
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 24 Feb 1912 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2952 | Lindemann |
2 | ![]() | 8 Nov 1910 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2951 | Lindemann |
3 | ![]() | 17 Okt 1908 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2950 | Lindemann |
4 | ![]() | 7 Jul 1907 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2949 | Lindemann |
5 | ![]() | 14 Jun 1906 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2948 | Lindemann |
6 | ![]() | 9 Nov 1904 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2947 | Lindemann |
7 | ![]() | 3 Mai 1903 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2946 | Lindemann |
8 | ![]() | 26 Apr 1902 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2945 | Lindemann |
9 | ![]() | 10 Jun 1901 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2944 | Lindemann |
10 | ![]() | 25 Mrz 1900 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2943 | Lindemann |
11 | ![]() | 18 Feb 1899 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2942 | Lindemann |
12 | ![]() | 6 Apr 1898 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2941 | Lindemann |
13 | ![]() | 14 Feb 1896 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2940 | Lindemann |
14 | ![]() | 11 Jan 1895 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2939 | Lindemann |
15 | ![]() | 15 Okt 1893 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2938 | Lindemann |
16 | ![]() | 18 Aug 1892 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2937 | Lindemann |
17 | ![]() | 26 Apr 1887 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2642 | Lindemann |
18 | ![]() | 31 Okt 1883 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2641 | Lindemann |
19 | ![]() | 13 Jul 1881 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I283 | Lindemann |
20 | ![]() | 21 Apr 1875 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2927 | Lindemann |
21 | ![]() | 31 Mrz 1872 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2936 | Lindemann |
22 | ![]() | 22 Nov 1870 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2925 | Lindemann |
23 | ![]() | 9 Nov 1867 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2924 | Lindemann |
24 | ![]() | 10 Sep 1866 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2929 | Lindemann |
25 | ![]() | 27 Feb 1866 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2923 | Lindemann |
26 | ![]() | 3 Sep 1863 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2930 | Lindemann |
27 | ![]() | 25 Apr 1862 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2928 | Lindemann |
28 | ![]() | 22 Aug 1844 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I530 | Lindemann |
29 | ![]() | 14 Dez 1840 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2650 | Lindemann |
30 | ![]() | 17 Nov 1834 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2649 | Lindemann |
31 | ![]() | 20 Okt 1834 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2922 | Lindemann |
32 | ![]() | 31 Okt 1825 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I3308 | Lindemann |
33 | ![]() | 30 Apr 1822 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I3309 | Lindemann |
34 | ![]() | 29 Sep 1808 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I3337 | Lindemann |
35 | ![]() | 27 Aug 1807 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2666 | Lindemann |
36 | ![]() | 21 Feb 1803 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2665 | Lindemann |
37 | ![]() | 29 Aug 1800 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2644 | Lindemann |
38 | ![]() | 4 Mrz 1770 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2653 | Lindemann |
39 | ![]() | 30 Nov 1739 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2667 | Lindemann |
Getauft
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 20 Nov 1783 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2755 | Lindemann |
2 | ![]() | 31 Dez 1774 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2752 | Lindemann |
3 | ![]() | 22 Apr 1772 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2751 | Lindemann |
4 | ![]() | 25 Mai 1707 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2757 | Lindemann |
Gestorben
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 8 Dez 1932 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2931 | Lindemann |
2 | ![]() | 29 Apr 1925 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2922 | Lindemann |
3 | ![]() | 1 Mrz 1911 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I3307 | Lindemann |
4 | ![]() | 17 Okt 1908 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2950 | Lindemann |
5 | ![]() | 11 Sep 1905 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2946 | Lindemann |
6 | ![]() | 26 Nov 1904 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2947 | Lindemann |
7 | ![]() | 30 Mrz 1900 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2928 | Lindemann |
8 | ![]() | 25 Mrz 1900 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2943 | Lindemann |
9 | ![]() | 18 Feb 1899 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2942 | Lindemann |
10 | ![]() | 25 Feb 1896 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2936 | Lindemann |
11 | ![]() | 20 Dez 1895 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2649 | Lindemann |
12 | ![]() | 4 Sep 1893 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2932 | Lindemann |
13 | ![]() | 14 Mai 1887 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I531 | Lindemann |
14 | ![]() | 13 Mai 1887 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2642 | Lindemann |
15 | ![]() | 5 Sep 1830 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2653 | Lindemann |
16 | ![]() | 30 Jan 1815 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2667 | Lindemann |
17 | ![]() | 12 Apr 1814 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2668 | Lindemann |
18 | ![]() | 11 Aug 1808 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2666 | Lindemann |
19 | ![]() | 28 Jul 1776 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2757 | Lindemann |
20 | ![]() | 15 Jan 1775 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2752 | Lindemann |
21 | ![]() | 29 Jun 1757 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | I2756 | Lindemann |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Fleuren / Cuenen | 23 Apr 1798 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | F819 | Lindemann |
2 | Fleuren / van Soest | 4 Apr 1769 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | F821 | Lindemann |
3 | Fleuren / Diebels | 17 Apr 1736 | Well, Bergen, Limburg, Niederlande | F841 | Lindemann |