männlich Goda, Hermann Heinrich |
Geburt | 19 Mrz 1772 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 19 Mrz 1772 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 31 Dez 1839 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 3 Jan 1840 | Kath. Friedhof Malgarten, Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Eheschließung | ||
Vater | Goda, Johann THEODOR | F160 Familienblatt | |
Mutter | Tackenberg, Maria ELISABETH | F160 Familienblatt |
weiblich Langemeyer, Maria Elisabeth |
Geburt | 21 Nov 1778 | Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 21 Nov 1778 | Kath. Pfarrkirche St. Alexander (ALT), Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 5 Mrz 1858 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 8 Mrz 1858 | Kath. Friedhof Malgarten, Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Vater | Klumpe, Franz Heinrich | F153 Familienblatt | |
Mutter | Schütte, Catharina Margaretha | F153 Familienblatt |
männlich + Goda, Franz Heinrich |
Geburt | 29 Mrz 1804 | Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 2 Apr 1804 | Kath. Pfarrkirche St. Alexander (ALT), Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 6 Jan 1877 | Rieste, NI, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 10 Jan 1877 | Kath. Friedhof Lage, Lage, Rieste, NI, Deutschland ![]() |
Ehepartner | Kohkemper, Anna Maria | F508 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | Richter, Margaretha Maria Gertrud | F509 | |
Eheschließung |
weiblich + Goda, Gretha Maria |
Geburt | 12 Aug 1807 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 16 Aug 1807 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | Datum unbekannt | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Tackenberg, Bernhard Heinrich | F516 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | Bosse, Johann Friedrich | F521 | |
Eheschließung |
weiblich Goda, Maria Adelheid |
männlich Goda, Hermann Heinrich |
männlich Goda, Johann Heinrich Joseph |
männlich + Goda, Hermann |
Geburt | 29 Jul 1815 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 2 Aug 1815 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 27 Mrz 1900 | Damme, NI, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 30 Mrz 1900 | Damme, NI, Deutschland ![]() |
Ehepartner | Richter, Margaretha Maria Elisabeth | F512 | |
Eheschließung |
männlich + Goda, WERNER |
Geburt | 15 Feb 1819 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 15 Feb 1819 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 31 Dez 1878 | Ueffeln, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 2 Jan 1879 | Neuenkirchen b.Br., NI, Deutschland ![]() |
Ehepartner | Klostermeyer, Anna Maria Gertrud | F510 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | von der Haar, Maria Elisabeth | F511 | |
Eheschließung |
weiblich + Goda, Anna Maria Victoria |
Geburt | 15 Feb 1819 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 15 Feb 1819 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 7 Jun 1871 | Haste, Osnabrück, NI, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 10 Jun 1871 | Osnabrück, NI, Deutschland ![]() |
Ehepartner | Wöstmann, Franz Heinrich | F19 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | Recker, Johann Heinrich | F1249 | |
Eheschließung |